Com 43 votos favoráveis, o PT foi o partido que mais contribuiu com apoio para a aprovação do projeto de lei (PL 2720/23) que criminaliza a discriminação a pessoas politicamente expostas (PPEs) – o que inclui presidente, ministros, senadores, deputados, governadores, prefeitos, a alta cúpula do Judiciário e do Ministério Público, ministros do TCU, presidentes de partidos, familiares dessas pessoas e empresas das quais elas participem. Apenas 11 petistas votaram contra a proposta (veja como cada deputado votou mais abaixo).
O PL, de Jair Bolsonaro, dividiu-se: 37 deputados votaram a favor e 44 contra. O União Brasil, que pressiona o presidente Lula pela retomada do Ministério do Turismo, deu 35 votos favoráveis. Entre eles, o de Dani Cunha (RJ), autora do projeto e filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, ex-deputado cassado e um dos principais alvos da Operação Lava Jato. Por outro lado, todos os parlamentares de Psol, PCdoB, Novo, Rede e Cidadania votaram contra a proposta.
O texto foi incluído de última hora na pauta do plenário, sem passar por qualquer discussão em comissão. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que articulou a votação relâmpago, se não aprovasse a proposta, a Casa iria “continuar permitindo que parlamentares sejam agredidos em aviões, nos hotéis, nas festas”. O texto passou por 252 votos a 163 e será analisado pelo Senado.
Veja a lista de votação:
| Deputado | UF | Voto |
|---|---|---|
| Avante | ||
| André Janones | MG | Não |
| Bruno Farias | MG | Sim |
| Delegada Ione | MG | Não |
| Greyce Elias | MG | Não |
| Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
| Waldemar Oliveira | PE | Sim |
| Total Avante: 6 | ||
| Cidadania | ||
| Amom Mandel | AM | Não |
| Any Ortiz | RS | Não |
| Total Cidadania: 2 | ||
| MDB | ||
| Acácio Favacho | AP | Sim |
| Alberto Mourão | SP | Não |
| Alceu Moreira | RS | Não |
| Antônio Doido | PA | Sim |
| Augusto Puppio | AP | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Carlos Chiodini | SC | Não |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Cobalchini | SC | Não |
| Delegado Palumbo | SP | Não |
| Duda Ramos | RR | Sim |
| Elcione Barbalho | PA | Não |
| Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
| Eunício Oliveira | CE | Sim |
| Fábio Teruel | SP | Sim |
| Flavinha | MT | Sim |
| Gutemberg Reis | RJ | Sim |
| Helena Lima | RR | Sim |
| Henderson Pinto | PA | Sim |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Keniston Braga | PA | Sim |
| Márcio Biolchi | RS | Sim |
| Marussa Boldrin | GO | Sim |
| Olival Marques | PA | Sim |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Pezenti | SC | Não |
| Rafael Prudente | DF | Sim |
| Renilce Nicodemos | PA | Sim |
| Ricardo Maia | BA | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Simone Marquetto | SP | Não |
| Thiago Flores | RO | Não |
| Total MDB: 34 | ||
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Marcel van Hattem | RS | Não |
| Total Novo: 3 | ||
| Patriota | ||
| Dr. Frederico | MG | Não |
| Fred Costa | MG | Sim |
| Pedro Aihara | MG | Não |
| Total Patriota: 3 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Daiana Santos | RS | Não |
| Daniel Almeida | BA | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Márcio Jerry | MA | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Renildo Calheiros | PE | Não |
| Total PCdoB: 7 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Sim |
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Duda Salabert | MG | Não |
| Enfermeira Ana Paula | CE | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Sim |
| Idilvan Alencar | CE | Não |
| Josenildo | AP | Não |
| Léo Prates | BA | Sim |
| Leônidas Cristino | CE | Não |
| Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
| Max Lemos | RJ | Sim |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| Professora Goreth | AP | Sim |
| Total PDT: 14 | ||
| PL | ||
| Abilio Brunini | MT | Não |
| Adilson Barroso | SP | Sim |
| Alberto Fraga | DF | Não |
| Altineu Côrtes | RJ | Sim |
| Amália Barros | MT | Não |
| André Fernandes | CE | Não |
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim |
| Bia Kicis | DF | Não |
| Bibo Nunes | RS | Não |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Não |
| Capitão Alberto Neto | AM | Não |
| Capitão Alden | BA | Não |
| Capitão Augusto | SP | Não |
| Carlos Jordy | RJ | Não |
| Caroline de Toni | SC | Não |
| Coronel Fernanda | MT | Não |
| Coronel Meira | PE | Não |
| Daniel Agrobom | GO | Sim |
| Daniel Freitas | SC | Não |
| Daniela Reinehr | SC | Não |
| Delegado Caveira | PA | Não |
| Delegado Éder Mauro | PA | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Não |
| Delegado Ramagem | RJ | Não |
| Detinha | MA | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Dr. Jaziel | CE | Não |
| Eli Borges | TO | Sim |
| Emidinho Madeira | MG | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Fernando Rodolfo | PE | Sim |
| Filipe Barros | PR | Sim |
| Filipe Martins | TO | Sim |
| General Girão | RN | Não |
| General Pazuello | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Gilvan da Federal | ES | Não |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Gustavo Gayer | GO | Não |
| Icaro de Valmir | SE | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Não |
| Jorge Goetten | SC | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
| Julia Zanatta | SC | Não |
| Junio Amaral | MG | Não |
| Junior Lourenço | MA | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Não |
| Luciano Vieira | RJ | Sim |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
| Marcelo Moraes | RS | Não |
| Marcio Alvino | SP | Não |
| Marcos Pollon | MS | Não |
| Mario Frias | SP | Não |
| Matheus Noronha | CE | Sim |
| Mauricio do Vôlei | MG | Não |
| Nikolas Ferreira | MG | Não |
| Pastor Eurico | PE | Não |
| Pastor Gil | MA | Não |
| Paulo Freire Costa | SP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Alcides | GO | Não |
| Roberta Roma | BA | Sim |
| Roberto Monteiro | RJ | Sim |
| Robinson Faria | RN | Sim |
| Rosana Valle | SP | Não |
| Rosângela Reis | MG | Sim |
| Samuel Viana | MG | Sim |
| Sanderson | RS | Não |
| Sargento Gonçalves | RN | Não |
| Silvia Cristina | RO | Sim |
| Sonize Barbosa | AP | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vermelho | PR | Sim |
| Vinicius Gurgel | AP | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Yury do Paredão | CE | Sim |
| Zé Trovão | SC | Não |
| Zé Vitor | MG | Não |
| Total PL: 81 | ||
| Podemos | ||
| Bruno Ganem | SP | Sim |
| Fábio Macedo | MA | Sim |
| Gilson Daniel | ES | Não |
| Igor Timo | MG | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Mauricio Marcon | RS | Não |
| Nely Aquino | MG | Sim |
| Raimundo Costa | BA | Sim |
| Renata Abreu | SP | Sim |
| Rodrigo Gambale | SP | Sim |
| Sargento Portugal | RJ | Não |
| Total Podemos: 11 | ||
| PP | ||
| Adriano do Baldy | GO | Sim |
| Afonso Hamm | RS | Não |
| Ana Paula Leão | MG | Não |
| André Fufuca | MA | Sim |
| Arthur Lira | AL | Art. 17 |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | RJ | Sim |
| Clarissa Tércio | PE | Não |
| Coronel Telhada | SP | Não |
| Da Vitoria | ES | Não |
| Daniel Barbosa | AL | Sim |
| Delegado da Cunha | SP | Sim |
| Delegado Fabio Costa | AL | Não |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Não |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Evair Vieira de Melo | ES | Não |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Gerlen Diniz | AC | Não |
| Julio Arcoverde | PI | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
| Lula da Fonte | PE | Sim |
| Marcelo Queiroz | RJ | Sim |
| Marco Brasil | PR | Sim |
| Mauricio Neves | SP | Sim |
| Mersinho Lucena | PB | Sim |
| Neto Carletto | BA | Sim |
| Pedro Lupion | PR | Não |
| Pedro Westphalen | RS | Não |
| Socorro Neri | AC | Não |
| Thiago de Joaldo | SE | Sim |
| Tião Medeiros | PR | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Não |
| Total PP: 37 | ||
| PSB | ||
| Duarte | MA | Não |
| Eriberto Medeiros | PE | Sim |
| Felipe Carreras | PE | Sim |
| Gervásio Maia | PB | Não |
| Guilherme Uchoa | PE | Sim |
| Jonas Donizette | SP | Sim |
| Lídice da Mata | BA | Não |
| Lucas Ramos | PE | Sim |
| Marcelo Lima | SP | Não |
| Tabata Amaral | SP | Não |
| Total PSB: 10 | ||
| PSC | ||
| Glaustin da Fokus | GO | Sim |
| Romero Rodrigues | PB | Sim |
| Ruy Carneiro | PB | Sim |
| Total PSC: 3 | ||
| PSD | ||
| Antonio Brito | BA | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Caio Vianna | RJ | Sim |
| Castro Neto | PI | Sim |
| Célio Studart | CE | Não |
| Cezinha de Madureira | SP | Sim |
| Charles Fernandes | BA | Não |
| Delegada Katarina | SE | Sim |
| Diego Coronel | BA | Sim |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Gabriel Nunes | BA | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Ismael | SC | Não |
| Ismael Alexandrino | GO | Sim |
| Jones Moura | RJ | Sim |
| Josivaldo JP | MA | Sim |
| Júnior Ferrari | PA | Não |
| Laura Carneiro | RJ | Sim |
| Luciano Alves | PR | Sim |
| Luciano Azevedo | RS | Não |
| Luisa Canziani | PR | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Misael Varella | MG | Não |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Raimundo Santos | PA | Não |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Ricardo Guidi | SC | Não |
| Rodrigo Estacho | PR | Não |
| Sargento Fahur | PR | Não |
| Sidney Leite | AM | Não |
| Zé Haroldo Cathedral | RR | Sim |
| Total PSD: 34 | ||
| PSDB | ||
| Adolfo Viana | BA | Sim |
| Aécio Neves | MG | Sim |
| Beto Pereira | MS | Não |
| Beto Richa | PR | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Dagoberto Nogueira | MS | Não |
| Daniel Trzeciak | RS | Não |
| Geovania de Sá | SC | Não |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Lêda Borges | GO | Sim |
| Lucas Redecker | RS | Não |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Total PSDB: 12 | ||
| PSOL | ||
| Célia Xakriabá | MG | Não |
| Chico Alencar | RJ | Não |
| Fernanda Melchionna | RS | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Guilherme Boulos | SP | Não |
| Pastor Henrique Vieira | RJ | Não |
| Professora Luciene Cavalcante | SP | Não |
| Sâmia Bomfim | SP | Não |
| Talíria Petrone | RJ | Não |
| Tarcísio Motta | RJ | Não |
| Total PSOL: 10 | ||
| PT | ||
| Alencar Santana | SP | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | RS | Não |
| Alfredinho | SP | Sim |
| Ana Paula Lima | SC | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Camila Jara | MS | Sim |
| Carlos Veras | PE | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Carol Dartora | PR | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | GO | Sim |
| Denise Pessôa | RS | Não |
| Dilvanda Faro | PA | Sim |
| Dimas Gadelha | RJ | Sim |
| Dr. Francisco | PI | Sim |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Fernando Mineiro | RN | Sim |
| Florentino Neto | PI | Sim |
| Helder Salomão | ES | Não |
| Ivoneide Caetano | BA | Sim |
| Jack Rocha | ES | Não |
| Jilmar Tatto | SP | Sim |
| Jorge Solla | BA | Sim |
| José Guimarães | CE | Sim |
| Joseildo Ramos | BA | Sim |
| Josias Gomes | BA | Sim |
| Juliana Cardoso | SP | Sim |
| Kiko Celeguim | SP | Sim |
| Lindbergh Farias | RJ | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Luizianne Lins | CE | Sim |
| Marcon | RS | Sim |
| Merlong Solano | PI | Sim |
| Miguel Ângelo | MG | Não |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Sim |
| Paulão | AL | Sim |
| Paulo Guedes | MG | Sim |
| Pedro Uczai | SC | Sim |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Reginete Bispo | RS | Não |
| Reimont | RJ | Sim |
| Rogério Correia | MG | Sim |
| Rubens Otoni | GO | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
| Rui Falcão | SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PR | Não |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Washington Quaquá | RJ | Sim |
| Welter | PR | Sim |
| Zé Neto | BA | Sim |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
| Total PT: 54 | ||
| PV | ||
| Aliel Machado | PR | Não |
| Bacelar | BA | Sim |
| Clodoaldo Magalhães | PE | Não |
| Jadyel Alencar | PI | Sim |
| Luciano Amaral | AL | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | DF | Não |
| Total PV: 6 | ||
| Rede | ||
| Túlio Gadêlha | PE | Não |
| Total Rede: 1 | ||
| Republican | ||
| Adail Filho | AM | Sim |
| Albuquerque | RR | Sim |
| Alex Santana | BA | Sim |
| Alexandre Guimarães | TO | Sim |
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Amaro Neto | ES | Não |
| Antônia Lúcia | AC | Sim |
| Antonio Andrade | TO | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| Defensor Stélio Dener | RR | Sim |
| Diego Garcia | PR | Sim |
| Fred Linhares | DF | Não |
| Gabriel Mota | RR | Sim |
| Gilberto Abramo | MG | Sim |
| Gilvan Maximo | DF | Sim |
| Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
| Jeferson Rodrigues | GO | Sim |
| Jorge Braz | RJ | Sim |
| Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
| Marcelo Crivella | RJ | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Maria Rosas | SP | Sim |
| Messias Donato | ES | Não |
| Milton Vieira | SP | Sim |
| Prof. Paulo Fernando | DF | Não |
| Ricardo Ayres | TO | Não |
| Roberto Duarte | AC | Não |
| Rogéria Santos | BA | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Silvio Costa Filho | PE | Sim |
| Tenente Coronel Zucco | RS | Não |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Wilson Santiago | PB | Sim |
| Total Republican: 34 | ||
| Solidaried | ||
| Maria Arraes | PE | Não |
| Weliton Prado | MG | Não |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total Solidaried: 3 | ||
| União | ||
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Alfredo Gaspar | AL | Não |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Benes Leocádio | RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
| Coronel Assis | MT | Não |
| Coronel Ulysses | AC | Não |
| Cristiane Lopes | RO | Não |
| Dal Barreto | BA | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Dani Cunha | RJ | Sim |
| Dayany Bittencourt | CE | Não |
| Delegado Matheus Laiola | PR | Sim |
| Dr Benjamim | MA | Sim |
| Dr. Fernando Máximo | RO | Não |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
| Eduardo Velloso | AC | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Fabio Garcia | MT | Não |
| Fausto Santos Jr. | AM | Sim |
| Felipe Becari | SP | Não |
| Felipe Francischini | PR | Sim |
| Fernanda Pessoa | CE | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Geraldo Mendes | PR | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Juninho do Pneu | RJ | Sim |
| Kim Kataguiri | SP | Não |
| Lebrão | RO | Sim |
| Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
| Luciano Bivar | PE | Não |
| Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
| Marangoni | SP | Sim |
| Meire Serafim | AC | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Não |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Murillo Gouvea | RJ | Sim |
| Nicoletti | RR | Não |
| Padovani | PR | Sim |
| Paulinho Freire | RN | Sim |
| Paulo Azi | BA | Não |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | Não |
| Rafael Simoes | MG | Não |
| Ricardo Abrão | RJ | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rodrigo Valadares | SE | Sim |
| Rosângela Moro | SP | Não |
| Saullo Vianna | AM | Sim |
| Silvye Alves | GO | Sim |
| Yandra Moura | SE | Sim |
| Total União: 51 | ||
Até quatro anos de prisão
Além das PPEs, o projeto de lei também protege réus em ações ou pessoas que tenham sido condenadas, mas cujo processo ainda não tenha transitado em julgado – ou seja, quando a condenação ainda pode ser contestada judicialmente. O projeto de lei prevê os seguintes atos como discriminação quando são feitos em função da pessoa ser politicamente exposta, ré em processo ou condenada sem trânsito em julgado:
- injúria (ofensa à dignidade ou ao decoro).
- impedir o acesso da pessoa a um cargo público.
- negar emprego em empresa privada.
- ter a ascensão bloqueada dentro de uma empresa.
- ter o crédito negado por uma instituição financeira.
O texto estabelece de dois a quatro anos de prisão, além de multa, para quem cometer algum ato de discriminação.
CONGRESSO EM FOCO
